Alaska Airlines vs American Airlines Baggage 2026
Alaska charges $30 for the first checked bag (vs American's $35) and includes a free carry-on on its Saver fare. Alaska generally offers better bag value for most travelers.
| Item | Alaska (AS) | American (AA) |
|---|---|---|
| Carry-On Size | 22×14×9 in | 22×14×9 in |
| Carry-On — Budget Fare | ✓ Free (Saver) | ✗ Not included (Basic) |
| 1st Checked Bag | $30 (domestic US) | $35 |
| 2nd Checked Bag | $40 | $45 |
| Overweight (51–70 lbs) | $100 | $100 |
| Credit Card Free Bag | Alaska Visa: 1 bag + 6 companions | Citi AAdvantage: 1 bag + 4 companions |
Full policies: Alaska baggage policy · American baggage policy
Related: Carry-On Checker · Flight Lookup